Kontakt zu einem unserer Lehrer aufnehmen
Die Lehrer am FSG Fellbach haben keine festen Sprechzeiten.
Sie können Kontakt zu einem Lehrer entweder über das Sekretariat oder per E-Mail aufnehmen.
Jeder Lehrer besitzt eine E-Mailadresse vom Typ:
nachname@fsg-fellbach.de
(Abweichungen bei Umlauten und ß: ss statt ß, ae statt ä, oe statt ö, ue statt ü)
Die Lehrer am FSG Fellbach
Herr | Ackermann | Aa | M, D | Schulleiter, Kontakt über das Sekretariat: fsg@fellbach.de |
Herr | Amrhein | Am | Bio, Ch | |
Frau | Arbia | Ar | I, E | |
Frau | Bangert | Bg | D, G, Eth | Abteilungsleiterin |
Herr | Barzen | Bz | D, G | Abteilungsleiter |
Herr | Beck | Bc | E, Gk | SoNaFe |
Frau | Bessey | By | D, evRel | Beratungslehrerin |
Frau | Boos | Bs | M, Bio | |
Herr | Dr. Borstlap | Bo | M, Ph, Inf, IMP | |
Frau | Brendle | Br | M, E | |
Frau | Bürk | Bü | E, L | |
Herr | Czinczel | Cz | Ch, Bio | |
Frau | Dohr | Do | D, F, I | |
Frau | Dold | Dd | M, Geo | Mkid |
Frau | Dutschmann | Du | Bio, Ch | |
Frau | Eisel | Ei | F, E | |
Herr | Fäßler | Fäß | E, Gk, I | |
Frau | Frech | Fc | Spw, D | |
Frau | Frey | Fre | M, Spw | |
Frau | Flick | Fli | Mu, D | vormals Schmal |
Frau | Fritz | Fr | F, G | |
Frau | Gerlach | Ge | D, F | |
Herr | Dr. Gerlinger | Gl | L, G | |
Herr | Glück | Glü | Bio, SpM | |
Frau | Gostner-Däschner | Go | G, L | |
Frau | Hafner | Ha | D, G | |
Frau | Heller | Hl | E, L | |
Herr | Henle | Hn | M, Ph, IMP, NWT | Homepage |
Frau | Hiel | He | D, Gk | BOGY |
Frau | Hilke | Hi | Mu, F | |
Frau | Höfer | Hf | M, Geo | |
Herr | Holzner | Ho | G, Eth | |
Herr | Dr. Illg | Il | M, Ph | |
Frau | Jersak | Je | E, evRel, Psy | Rektoratsassistentin |
Frau | John | Jo | E, evRel | |
Frau | Kalka | Ka | D, E | |
Frau | Kappler | Kp | D, E | |
Herr | Kauer | Ku | M, Bio, NwT | Abteilungsleiter, Oberstufenberater |
Frau | Kellerer | Ke | Mu, D | ElChor |
Herr | Kessler | Ks | Mu, Inf | |
Herr | Kober | Ko | M, Ch | Rektoratsassistent |
Herr | Kübler | Kü | D, Sp | |
Herr | Lang | Lg | Bk, rkRel | |
Herr | Lange | La | F, Gk | BOGY |
Frau | Lobedank | Ld | F, Sp | |
Frau | Lunke | Lu | Sp, G, E | Oberstufenberatung |
Frau | Mahringer | Mh | Bio, F, E | |
Frau | Maile | Ma | Bio, Ch | |
Herr | Dr. Miller | Mi | M, Ph | |
Frau | Pannenbecker | Pa | D, E | |
Frau | Peukert | Pe | D, Eth | |
Frau | Pflug | Pf | M, Bio | |
Herr | Rebmann | Rb | Mu, G | Technik- / Veranstaltungs-AG |
Herr | Reinhardt | Re | Sp, E | |
Herr | Renner | Rn | Ph, Sp | |
Frau | Riedel | Ri | Ch, Psy, NwT | |
Frau | Roth | Ro | Mu, E | |
Herr | Rueff | Ru | M, Ph, NwT | |
Frau | Sauner | Sa | L, F | |
Frau | Scheel | Sh | Geo, Sp | |
Herr | Schenk | Sc | M, Ph, NwT | |
Frau | Schmid | Sm | M, Ek | |
Frau | Schneider | Sd | evRel, Psy, LTh | |
Herr | Schramm | Sr | Bk | |
Frau | Schult | Sl | D, E, Ethik | |
Frau | Schwabe | Sw | M, Sp | |
Herr | Spiegel | Sp | Mu, Geo | |
Frau | Spilok | Sk | I, E, F | |
Frau | Steinert | Sn | Bio, Geo, Sp | |
Herr | Stohrer | St | E, Sp | |
Herr | Dr. Theis | Th | Ph, M, NwT | |
Frau | Tscheschner | Ts | M, Bio, NwT, IMP, Inf | |
Frau | Türk | Tü | F, G | |
Herr | Veeser-Leisner | Ve | Bk, Geo | |
Frau | Youkhanna | Yo | E, rkRel |
Kunstwerk des Monats
Kunstwerk des Monats Mai: "Farb-/Gefühlslandschaft" (Ölpastellkreiden auf DinA3-Papier) von Chiara Schnaitmann (Kl. 7a)