Kontakt zu einer unserer Lehrkräfte aufnehmen
Die Lehrkräfte am FSG Fellbach haben keine festen Sprechzeiten.
Sie können Kontakt zu einer Lehrkraft entweder über das Sekretariat oder per E-Mail aufnehmen.
Jede Lehrkraft besitzt eine E-Mailadresse vom Typ:
nachname@fsg-fellbach.de
(Abweichungen bei Umlauten und ß: ss statt ß, ae statt ä, oe statt ö, ue statt ü)
Lehrkräfte am FSG Fellbach
Herr | Amrhein | Am | Bio, Ch | |
Frau | Arbia | Ar | I, E | |
Frau | Bangert | Bg | D, G, Eth | Abteilungsleiterin, Oberstufenberatung |
Frau | Bareiß | Ba | G, E | |
Herr | Beck | Bc | E, Gk | SoNaFe |
Herr | Dr. Borstlap | Bo | M, Ph, Inf, IMP | |
Frau | Bürk | Bü | E, L | |
Herr | Czinczel | Cz | Ch, Bio | |
Frau | Dold | Dd | M, Geo | Mkid |
Frau | Eisel | Ei | F,E | |
Frau | Fischer | Fi | B, E | |
Frau | Frech | Fc | Spw, D | |
Frau | Fritz | Fr | F, G | |
Frau | Gerlach | Ge | D, F | |
Herr | Dr. Gerlinger | Gl | L, G | |
Frau | Gostner-Däschner | Go | G, L | |
Frau | Greco | Cz | D, G | |
Frau | Hafner | Ha | D, G | |
Frau | Heller | Hl | E, L | |
Frau | Hiel | He | D, Gk | BOGY |
Frau | Hilke | Hi | Mu, F | |
Herr | Holzner | Ho | G, Eth | |
Frau | Höfer | Hf | M, Geo | |
Herr | Dr. Illg | Il | M, Ph | Oberstufenberatung |
Frau | John | Jo | E, evRel | |
Frau | Kalka | Ka | D, E | |
Frau | Kappler | Kp | D, E | |
Frau | Kellerer | Ke | Mu, D | ElChor |
Herr | Kessler | Ks | Mu, Inf | |
Herr | Kübler | Kü | D, Sp | |
Herr | Lange | La | F, Gk | BOGY |
Frau | Lobedank | Lo | F, Sp | |
Frau | Mahringer | Mh | Bio, F, E | |
Frau | Maile | Ma | Ch, Bio | |
Herr | Dr. Miller | Mi | M, Ph | |
Frau | Pannenbecker | Pa | D, E | |
Herr | Raab | Ra | M, Ek | Technik- / Veranstaltungs-AG |
Herr | Rebmann | Rb | Mu, G | Technik- / Veranstaltungs-AG |
Herr | Reinhardt | Re | Sp, E | |
Frau | Reiniger | Rg | F, D, Eth | |
Herr | Renner | Rn | Ph, Sp | schul.cloud |
Frau | Ressler | Rs | G, E | Abteilungsleiterin Unterstufenkoordinatorin |
Frau | Riedel | Ri | Ch, Psy, NwT | |
Herr | Rueff | Ru | M, Ph, NwT | |
Frau | Sauer | Su | M, Sp | Kommissarische Schulleitung |
Frau | Scheel | Sh | Geo, Sp | |
Herr | Schenk | Sc | M, Ph, NwT | |
Frau | Schmid | Sm | M, Ek | |
Frau | Schneider | Sd | evRel, Psy, LTh | |
Herr | Schramm | Sr | Bk | Homepage |
Herr | Schreiber | Sb | D, Bk | |
Frau | Schult | Sl | D, E, Ethik | |
Frau | Schwabe | Sw | M, Sp | Rektoratsassistentin |
Frau | Schwarz | Sz | I, E | |
Herr | Spiegel | Sp | Mu, Geo | |
Frau | Spilok | So | E,F,I | |
Frau | Steinert | Sn | Bio, Geo, Sp | |
Herr | Stohrer | St | E, Sp | |
Herr | Dr. Theis | Th | Ph, M, NwT | |
Frau | Tscheschner | Ts | M, Bio, NwT, IMP, Inf | |
Herr | Veeser-Leisner | Ve | Bk, Geo | |
Frau Frau | Weigel Youkhanna | We Yo | F, Bio E, rkRel |
Referendare 2023/2024
Frau | Kukiqi | Kuk | G, D, Päd |
Kunstwerk des Monats
Kunstwerk des Monats Oktober: "Schriftbild" (Buntstifte auf Papier) von Marina Klassen (Kl. 8b)